
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | JP - 679 | 3755 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JP - 678 | 9959 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | JP - 677 | 3283 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | JP - 676 | 5720 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | JP - 675 | 7979 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | JP - 674 | 1138 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | JP - 673 | 8460 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | JP - 672 | 0282 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JP - 671 | 8284 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | JP - 670 | 1024 |
