
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | CHN - 679 | 9636 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 678 | 0374 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | CHN - 677 | 0230 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | CHN - 676 | 9362 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | CHN - 675 | 1216 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | CHN - 674 | 1988 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | CHN - 673 | 2994 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | CHN - 672 | 1070 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 671 | 8670 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | CHN - 670 | 3707 |
